Auto consomations electriques
PRÉSENTATION
Mise en place en MAI 2015, suite a un appel a projets de la regiosn Alsace sur des projets en auto cosomation electrique en Alsace.
D abort nous avon realiser un diagnostique pendant l ete 2014 , pour savoir l' etat le motre consomation , de nos pic et de notre equilibre electrique. l etude est subvensionne par le projets Energie vie Alsace et Ademe.
Pour 2015
Date |
Production |
Surplus vers EDF |
Autoconsomation |
Achats chez EDF |
01.12.2015 | 393,57 | 1,65 | 391,92 | 5775,24 |
01.11.2015 | 495,29 | 3,14 | 492,15 | 6249,72 |
01.10.2015 | 868,04 | 12,47 | 855,57 | 5864,02 |
01.09.2015 | 1420,46 | 23,58 | 1396,88 | 5096,06 |
01.08.2015 | 1892,56 | 40,28 | 1852,28 | 5030,11 |
01.07.2015 | 2326,55 | 50,16 | 2276,39 | 4750,33 |
01.06.2015 | 2238,12 | 61,94 | 2176,18 | 4734,18 |
01.05.2015 | 932,15 | 43,32 | 888,83 | 1752,05 |
complement | 889,26 | 889,26 | 889 | |
En KW | 11456 | 236,54 | 11219,46 | 40140,71 |
Pour 2015 l installtion solaire a un taux autoconsomation de 97 %, seul 3 % sont injecter gratuitement chez EDF .
30 % des besoins de 2015 sont origine solaire, alors il reste plus faire la meme chose chez vous ?
Premier bilan de Mai a Décembre 2015
